14 октября 2017 14:00 - 16:00 | 22 тур
![]() Грань |
3 : 1
(0:0) |
![]() Строитель |
Cудейская бригада
Личные встречи команд
22 тур. 14.10.2017 | «Грань» | 3:1 | (0:0) | «Строитель» | |||
11 тур. 29.07.2017 | «Строитель» | 1:0 | (0:0) | «Грань» | |||
8 тур. 28.09.2016 | «Грань» | 1:1 | (0:0) | «Строитель» | |||
19 тур. 17.09.2016 | «Строитель» | 1:2 | (0:0) | «Грань» | |||
19 тур. 19.09.2015 | «Строитель» | 0:0 | (0:0) | «Грань» | |||
8 тур. 04.07.2015 | «Грань» | 0:1 | (0:0) | «Строитель» |
![]() |
![]() |
|
19 тур. 20.09.2014 | «Строитель» | 2:1 | (0:0) | «Грань» | |||
8 тур. 05.07.2014 | «Грань» | 3:3 | (3:0) | «Строитель» | |||
15 тур. 24.08.2013 | «Грань» | 1:1 | (1:1) | «Строитель» | |||
4 тур. 08.06.2013 | «Строитель» | 2:2 | (0:0) | «Грань» | |||
15 тур. 25.08.2012 | «Грань» | 2:0 | (0:0) | «Строитель» | |||
4 тур. 09.06.2012 | «Строитель» | 4:1 | (0:0) | «Грань» | |||
15 тур. 27.08.2011 | «Грань» | 2:1 | (0:0) | «Строитель» | |||
4 тур. 12.06.2011 | «Строитель» | 0:2 | (0:0) | «Грань» | |||
20 тур. 25.09.2010 | «Строитель» | 1:0 | (1:0) | «Грань» | |||
9 тур. 10.07.2010 | «Грань» | 3:2 | (2:1) | «Строитель» |
День рождения сегодня