05 сентября 2015 15:00 - 17:29 | 17 тур
ВНИИЗЖ |
3 : 0
(0:0) |
Луч-Атлет ![]() |
Cудейская бригада
Личные встречи команд
17 тур. 05.09.2015 | «ВНИИЗЖ» | 3:0 | (0:0) | «Луч-Атлет» |
![]() |
![]() |
|
6 тур. 20.06.2015 | «Луч-Атлет» | 1:2 | (0:0) | «ВНИИЗЖ» | |||
17 тур. 06.09.2014 | «ВНИИЗЖ» | 3:1 | (0:0) | «Луч-Атлет» | |||
6 тур. 21.06.2014 | «Луч-Атлет» | 0:1 | (0:1) | «ВНИИЗЖ» | |||
14 тур. 20.10.2012 | «ВНИИЗЖ» | 1:1 | (0:1) | «Луч-Атлет» | |||
3 тур. 02.06.2012 | «Луч-Атлет» | 0:1 | (0:1) | «ВНИИЗЖ» | |||
14 тур. 20.08.2011 | «ВНИИЗЖ» | 6:0 | (2:0) | «Луч-Атлет» |
![]() |
![]() |
![]() |
3 тур. 04.06.2011 | «Луч-Атлет» | 2:1 | (0:1) | «ВНИИЗЖ» | |||
20 тур. 25.09.2010 | «Луч-Атлет» | 0:3 | (0:3) | «ВНИИЗЖ» | |||
9 тур. 10.07.2010 | «ВНИИЗЖ» | 2:1 | (2:1) | «Луч-Атлет» | |||
19 тур. 19.09.2009 | «ВНИИЗЖ» | 3:2 | (2:2) | «Луч-Атлет» | |||
8 тур. 04.07.2009 | «Луч-Атлет» | 0:0 | (0:0) | «ВНИИЗЖ» |
День рождения сегодня