07 июня 2014 17:00 - 19:00 | 4 тур
![]() Строитель |
0 : 1
(0:1) |
![]() ФК "Муром" |
Cудейская бригада
Личные встречи команд
15 тур. 22.08.2015 | «ФК "Муром"» | 1:1 | (0:0) | «Строитель» |
![]() |
![]() |
|
4 тур. 06.06.2015 | «Строитель» | 4:2 | (0:0) | «ФК "Муром"» | |||
15 тур. 23.08.2014 | «ФК "Муром"» | 6:4 | (0:0) | «Строитель» | |||
4 тур. 07.06.2014 | «Строитель» | 0:1 | (0:1) | «ФК "Муром"» | |||
19 тур. 21.09.2013 | «Строитель» | 0:0 | (0:0) | «ФК "Муром"» | |||
8 тур. 06.07.2013 | «ФК "Муром"» | 1:4 | (1:2) | «Строитель» | |||
19 тур. 22.09.2012 | «Строитель» | 6:2 | (0:0) | «ФК "Муром"» | |||
8 тур. 07.07.2012 | «ФК "Муром"» | 1:0 | (0:0) | «Строитель» | |||
19 тур. 24.09.2011 | «Строитель» | 5:0 | (0:0) | «ФК "Муром"» | |||
8 тур. 09.07.2011 | «ФК "Муром"» | 0:4 | (0:0) | «Строитель» | |||
12 тур. 31.07.2010 | «ФК "Муром"» | 4:0 | (3:0) | «Строитель» | |||
1 тур. 16.05.2010 | «Строитель» | 6:4 | (5:3) | «ФК "Муром"» |
День рождения сегодня
День рождения завтра