02 июня 2012 17:00 - 19:00 | 3 тур
![]() Строитель |
1 : 3
(0:1) |
![]() Ковровец |
Cудейская бригада
Стадион: «Строитель» | ||||||||||||||||||||||
Строитель | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ковровец | ||||||||||||||||||||||
|
Строитель | Ковровец |
|
|
Личные встречи команд
20 тур. 27.09.2014 | «Ковровец» | 3:2 | (0:0) | «Строитель» |
![]() |
![]() |
|
9 тур. 12.07.2014 | «Строитель» | 0:5 | (0:0) | «Ковровец» | |||
14 тур. 17.08.2013 | «Ковровец» | 6:1 | (5:0) | «Строитель» | |||
3 тур. 01.06.2013 | «Строитель» | 1:6 | (0:0) | «Ковровец» | |||
14 тур. 18.08.2012 | «Ковровец» | 7:0 | (0:0) | «Строитель» | |||
3 тур. 02.06.2012 | «Строитель» | 1:3 | (0:1) | «Ковровец» | |||
14 тур. 20.08.2011 | «Ковровец» | 6:1 | (0:0) | «Строитель» | |||
3 тур. 04.06.2011 | «Строитель» | 0:3 | (0:0) | «Ковровец» | |||
13 тур. 07.08.2010 | «Ковровец» | 3:1 | (2:1) | «Строитель» | |||
2 тур. 22.05.2010 | «Строитель» | 0:2 | (0:1) | «Ковровец» |
День рождения сегодня