ДФЛ г.Владимир. Группа А
Турнирная таблица. ДФЛ г.Владимир. Группа А. 2013 год. | |||||||||
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | КК | ЖК |
Статистика | |||
Тур (1) | В среднем | За сезон | |
Матчи | 0 | 0 | 0 |
Победы хозяев | 0 | 0 | 0 |
Победы гостей | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Голы | 0 | 0 | 0 |
Забили хозяева | 0 | 0 | 0 |
Забили гости | 0 | 0 | 0 |
Пенальти | 0 | 0 | 0 |
Предупреждения | 0 | 0 | 0 |
Удаления | 0 | 0 | 0 |
№ | Команда |
Бомбардиры турнира
Нарушители турнира
Сыгранные матчи
День рождения сегодня